- » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
アスキーチャート
| 12月 | 16進 | 文字 | 名前 | 制御文字 |
|---|
| 0 | 00 | NULを | ヌル | 制御@ |
| 1 | 01 | SOH | 見出しの開始 | Controlキーを |
| 2 | 02 | STX | 本文の開始 | 制御B |
| 3 | 03 | ETX | 本文の終わり | 制御- ç |
| 4 | 04 | EOT | xmitの終わり | コントロール- Dの |
| 5 | 05 | ENQ | お問い合わせ | 制御-メール |
| 6 | 06 | ACKを | 認める | コントロール- Fを |
| 7 | 07 | ベル | 鐘 | 制御Ĝ |
| 8 | 08 | バハマ | バックスペース | 制御時間 |
| 9 | 09 | 前半終了 | 水平タブ | Controlキーを私は |
| 10 | 0A | のLF | ラインフィード | 制御、 - jを |
| 11 | 0Bは | VT | 垂直タブ | コントロールのK |
| 12 | が0C | ffを | フォームフィード | 制御- Lを |
| 13 | 0Dの | クロム | キャリッジフィード | 制御-メートル |
| 14 | 0Eの | のSO | シフトを | 制御- Ñ |
| 15 | 0F | のSI | シフトで | Controlキーまたは |
| 16 | 10 | DLE | データラインのエスケープ | 制御- pの |
| 17 | 11 | はDC1 | デバイスコントロール1 | コントロール- Qを |
| 18 | 12 | DC2 | デバイス制御2 | 制御- Rに |
| 19 | 13 | DC3 | デバイスコントロール3 | 制御- sを |
| 20 | 14 | DC4 | デバイス制御4 | コントロール- Tの |
| 21 | 15 | NAK | ネガを認める | 制御- ū |
| 22 | 16 | のSYN | 同期idel | 制御- Vは |
| 23 | 17 | ETB | xmitブロックの終わり | 制御水 |
| 24 | 18 | のCAN | キャンセル | コントロール- Xを |
| 25 | 19 | エマージング | 媒体の終わり | 制御- yの |
| 26 | 1Aの | サブ | 代替 | ControlキーをŽ |
| 27 | 1Bの | Escキーを押します | エスケープ | 制御- [ |
| 28 | 1C | のFS | セパレータファイル | 制御- \ |
| 29 | 1次元 | GSの | グループセパレータ | 制御] |
| 30 | 1E | のRS | レコード分離 | 制御- ^ |
| 31 | 1階 | アメリカ | 単位の区切り | 制御- _ |
| 32 | 20 | スペース |
| 33 | 21 | ! |
| 34 | 22 | " |
| 35 | 23 | # |
| 36 | 24 | $ |
| 37 | 25 | % |
| 38 | 26 | & |
| 39 | 27 | ' |
| 40 | 28 | ( |
| 41 | 29 | ) |
| 42 | 2A | * |
| 43 | 2bの | + |
| 44 | 2C | 、 |
| 45 | 二次元 | - |
| 46 | 2E | 。 |
| 47 | 2階 | / |
| 48 | 30 | 0 |
| 49 | 31 | 1 |
| 50 | 32 | 2 |
| 51 | 33 | 3 |
| 52 | 34 | 4 |
| 53 | 35 | 5 |
| 54 | 36 | 6 |
| 55 | 37 | 7 |
| 56 | 38 | 8 |
| 58 | 3Aの | : |
| 59 | 3B | ; |
| 60 | 3C | < |
| 61 | 3次元 | = |
| 62 | 3E | > |
| 63 | 3F | ? |
| 64 | 40 | @ |
| 65 | 41 | 1つの |
| 66 | 42 | B |
| 67 | 43 | ç |
| 68 | 44 | エ |
| 69 | 45 | メール |
| 70 | 46 | 金 |
| 71 | 47 | Ĝ |
| 72 | 48 | 時間 |
| 73 | 49 | わたし |
| 74 | 4Aの | J |
| 75 | 4bを | 韓国 |
| 76 | 4C | L |
| 77 | 四次元 | メートル |
| 78 | 4E | Ñ |
| 79 | 4階 | または |
| 80 | 50 | P |
| 81 | 51 | 問 |
| 82 | 52 | 研究 |
| 83 | 53 | 秒 |
| 84 | 54 | T |
| 85 | 55 | ū |
| 86 | 56 | Vの |
| 87 | 57 | 水 |
| 88 | 58 | Xの |
| 89 | 59 | イ |
| 90 | 5Aを | Ž |
| 91 | 5B | [ |
| 92 | 5C | \ |
| 93 | 5D | ] |
| 94 | サンジェルマン | ^ |
| 95 | 5階 | _ |
| 96 | 60 | ` |
| 97 | 61 | 1つの |
| 98 | 62 | b |
| 99 | 63 | ç |
| 100 | 64 | エ |
| 101 | 65 | メール |
| 102 | 66 | 金 |
| 103 | 67 | グラム |
| 104 | 68 | 時間 |
| 105 | 69 | わたし |
| 106 | 6a以降 | j |
| 107 | 6B | 韓国 |
| 108 | 6C | リットル |
| 109 | 6D | メートル |
| 110 | 6E | Ñ |
| 111 | ビル6F | または |
| 112 | 70 | p |
| 113 | 71 | 問 |
| 114 | 72 | 研究 |
| 115 | 73 | 秒 |
| 116 | 74 | トン |
| 117 | 75 | ū |
| 118 | 76 | 五 |
| 119 | 77 | ワット |
| 120 | 78 | Xの |
| 57 | 39 | 9 |
| 121 | 79 | イ |
| 122 | 7aの | Ž |
| 123 | 7B | ( |
| 124 | 7C | | |
| 125 | 7D | ) |
| 126 | 国立 | 〜 |
| 127 | ビル7F | デル |
ブックマーク当社はASCIIチャート 最新のブログの投稿
著作権2009 技術に関するよくある質問。 版権所有。