- » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Standardにメートル法換算表
| シンボル | WhenYou知っている | 掛けで | にして下さい | シンボル |
長さ |
| 〜で | インチ | 2.5 | センチ | センチ |
| フィート | フィート | 30 | センチ | センチ |
| ヤード | ヤード | 0.9 | メートル | メートル |
| ミ | マイル | 1.6 | キロ | キロ |
エリア |
| ² で | 平方インチ | 6.5 | 平方センチメートル | センチ² |
| フィート² | 平方フィート | 0.09 | 平方メートル | メートル² |
| ヤード² | 平方ヤード | 0.8 | 平方メートル | メートル² |
| ミ² | 平方マイル | 2.6 | 平方キロメートル | キロ² |
| エーカー | 0.4 | ヘクタール | ハ |
質量(重量) |
| オンス | オンス | 28 | グラム | グラム |
| ポンド | ポンド | 0.45 | キログラム | キログラム |
| ショートトン | 0.9 | トン | トン |
| ( 2000ポンド) | | | |
音量 |
| 小さじ | 小さじ | 5 | ミリ | mlの |
| 大さじ | tablespoons | 15 | ミリ | mlの |
| ³ で | 立方インチ | 16 | ミリ | mlの |
| 液量オンス | 液量オンス | 30 | ミリ | mlの |
| ç | カップ | 0.24 | リットル | L |
| pt | パイント | 0.47 | リットル | L |
| Qtの | クォート | 0.95 | リットル | L |
| ギャル | ガロン | 3.8 | リットル | L |
| フィート³ | 立方フィート | 0.03 | 立方メートル | メートル³ |
| ヤード³ | 立方ヤード | 0.76 | 立方メートル | メートル³ |
温度( )正確な |
| °金 | 度華氏 | 、 32減算5乗算/ 9 | セルシウス度 | ℃ 〜 |
計量標準への変換表
| シンボル | WhenYou知っている | 掛けで | にして下さい | シンボル |
長さ |
| ミリ | ミリ | 0.04 | インチ | 〜で |
| センチ | センチ | 0.4 | インチ | 〜で |
| メートル | メートル | 3.3 | フィート | フィート |
| メートル | メートル | 1.1 | ヤード | ヤード |
| キロ | キロ | 0.6 | マイル | ミ |
エリア |
| センチ² | 平方センチメートル | 0.16 | 平方インチ | ² で |
| メートル² | 平方メートル | 1.2 | 平方ヤード | ヤード² |
| キロ² | 平方キロメートル | 0.4 | 平方マイル | ミ² |
| ハ | ヘクタール | 2.5 | エーカー | (万メートル² ) |
質量(重量) |
| グラム | グラム | 0.035 | オンス | オンス |
| キログラム | キログラム | 2.2 | ポンド | ポンド |
| トン | 1.1 | ショートトン | ( 1000キロ) |
音量 |
| mlの | ミリ | 0.03 | 液量オンス | 液量オンス |
| mlの | ミリ | 0.06 | 立方インチ | ³ で |
| L | リットル | 2.1 | パイント | pt |
| L | リットル | 1.06 | クォート | Qtの |
| L | リットル | 0.26 | ガロン | ギャル |
| メートル³ | 立方メートル | 35 | 立方フィート | フィート³ |
| メートル³ | 立方メートル | 1.3 | 立方ヤード | ヤード³ |
温度( )正確な |
| ℃ 〜 | セルシウス度 | 9倍/ 5 、 32を追加 | 度華氏 | °金 |
あなたに
ブックマークメートル法換算表 最新のブログの投稿
著作権2009 技術に関するよくある質問。 版権所有。