ヌルモデムケーブル
ヌルモデムケーブルを一緒にシリアル通信用の2台のコンピュータを接続できるようになります。
9から25にヌルモデムケーブルのピンピンのピン配列
9ピンメスコネクタ

25ピンメスコネクタ

| 信号 | Dサブ9 | Dサブ25 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 受信データ | 2 | 2 | 送信データ |
| 送信データ | 3 | 3 | 受信データ |
| データ端末レディ | 4 | 6 +8 | データセットレディ+キャリア検出 |
| システムグランド | 5 | 7 | システムグランド |
| データセットレディ+キャリア検出 | 6 +1 | 20 | データ端末レディ |
| リクエストを送信する | 7 | 5 | クリア送信する |
| クリア送信する | 8 | 4 | リクエストを送信する |
25 -ヌルモデムケーブルのピン配置ピン
25ピンメスコネクタ

| 信号 | Dサブ1 | Dサブ2 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 受信データ | 3 | 2 | 送信データ |
| 送信データ | 2 | 3 | 受信データ |
| データ端末レディ | 20 | 6 +8 | データセットレディ+キャリア検出 |
| システムグランド | 7 | 7 | システムグランド |
| データセットレディ+キャリア検出 | 6 +8 | 20 | データ端末レディ |
| リクエストを送信する | 4 | 5 | クリア送信する |
| クリア送信する | 5 | 4 | リクエストを送信する |
9 -ヌルモデムケーブルのピン配置ピン
9ピンメスコネクタ

| 信号 | Dサブ1 | Dサブ2 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 受信データ | 2 | 3 | 送信データ |
| 送信データ | 3 | 2 | 受信データ |
| データ端末レディ | 4 | 6 +1 | データセットレディ+キャリア検出 |
| システムグランド | 5 | 5 | システムグランド |
| データセットレディ+キャリア検出 | 6 +1 | 4 | データ端末レディ |
| リクエストを送信する | 7 | 8 | クリア送信する |
| クリア送信する | 8 | 7 | リクエストを送信する |
このデータは、チームによっては 、 ハードウェアの予約に貢献した。
|
ブックマークにヌルモデムケーブル
最新のブログの投稿
- 乾燥方法は 、 携帯電話を連絡先に水で 、 是非のに

