警察コードスキャナ
警察コードスキャナ部の警察署から警察に異なります。 ほとんどのコードを合理的にはこれを聞いている場合、特定の警察署に特定される耳のコードのいくつかの標準です。
警察コードスキャナ
| コード2 | 緊急-の光やサイレン |
| コード3 | ライトやサイレンを使用する |
| コード4 | これ以上の支援が必要 |
| コード5 | 張り込み |
| コード6 | 滞在を地域の |
| コード7 | 食事休憩 |
| コード8 | トイレ休憩 |
| コード9 | 夏の制服 |
| コード10 | 移行の前を呼び出す |
| コード11 | 移行を呼び出す |
| コード37 | 題目/プロパティを |
警察コードスキャナ10
| 10 〜 00 | 役員は、すべてのパトロール対応 |
| 10-0 | 注意 |
| 10月1日 | 受信不良 |
| 10月2日 | レセプション良い |
| 10月3日 | 送信停止 |
| 10月4日 | メッセージには、理解を受けた |
| 10月5日 | 返済メッセージ |
| 10月6日 | チャネルを変更 |
| 10月7日 | をサービスの |
| 10 - 7aの | をサービス、ホームの |
| 10 - 7B | をサービス、個人の |
| 10月8日 | サービスで |
| 10月9日 | 繰り返しメッセージ |
| 10月10日 | 勤務時間外 |
| 10 - 10Aの | 義務、家庭オフ |
| 10月11日 | 特定の周波数 |
| 10月12日 | 訪問者(秒)が存在 |
| 10月13日 | 天候や道路のアドバイス |
| 10月14日 | 市民ワット/容疑者 |
| 10月15日 | 囚人拘留中 |
| 10月16日 | 囚人を買う |
| 10月17日 | リクエストガソリン |
| 10月18日 | 装置交換 |
| 10月19日 | 駅へ戻る(います) |
| 10月20日 | 場所 |
| 10月21日 | 電話 |
| 10 - 21A | 私は自宅で返されますアドバイス____ |
| 10月22日 | 最後の課題を無視する |
| 10月23日 | スタンドで |
| 10月24日 | 車のリクエストを送信する車 |
| 10月25日 | あなたとの接触はありますか____ |
| 10月26日 | 片付ける |
| 10月27日 | レポートのDDL |
| 10月28日 | 登録要求 |
| 10月29日 | チェックのためだ |
| 10 - 29F | 件名、重罪を |
| 10 - 29H | 被写体からハザードの可能性 |
| 10 - 29M | 件名、軽犯罪を |
| 10 - 29V | 車を |
| 10月30日 | 規制に準拠していません |
| 10 〜 32 | 溺死 |
| 10 〜 33 | アラーム、音が聞こえる |
| 10 〜 34 | アシスト局で |
| 10-35 | 時間をチェック |
| 10 〜 36 | 機密情報 |
| 10 〜 37 | 識別演算子 |
| 10-39 | ____のラジオに来ることはできますか? |
| 10 〜 40 | ____電話がご利用ですか? |
| 10 〜 42 | の福祉チェックイン/で____ |
| 10 〜 43 | 医者請求 |
| 10 〜 45 | 患者の条件? |
| 10 - 45A | 患者の状態:良い |
| 10 - 45B | 患者の条件:深刻 |
| 10 - 45C | 患者の条件:臨界 |
| 10 - 45D | 患者の条件:死ん |
| 10 〜 49 | に進んで____ |
| 10-50 | 薬物の影響下で |
| 10 〜 51 | 飲酒 |
| 10 〜 52 | 蘇生 |
| 10 〜 53 | マンダウン |
| 10 〜 54 | 可能性のある死体 |
| 10 〜 55 | 検視官の場合 |
| 10 〜 56 | 自殺 |
| 10 - 56A | 自殺未遂 |
| 10 〜 57 | 人不明 |
| 10 〜 59 | セキュリティチェック |
| 10 〜 60 | ロックアウト |
| 10 〜 61 | その他の公共サービス |
| 10 〜 62 | 市民大会 |
| 10 - 62A | 市民からの報告を |
| 10 - 62B | 民間スタンバイ |
| 10 〜 63 | 準備をコピーするには |
| 10 〜 64 | 発見プロパティ |
| 10 〜 66 | 不審者 |
| 10 〜 67 | 人に助けを呼ぶ |
| 10 〜 68 | 警察に電話 |
| 10 〜 70 | 遊び人 |
| 10 〜 71 | シューティング |
| 10 〜 72 | 銃の関与 |
| 10 〜 73 | どのように受け取るのですか? |
| 10 〜 79 | 爆弾の脅威 |
| 10 〜 80 | 爆発 |
| 10 〜 86 | すべての無線トラフィックのですか? |
| 10 〜 88 | 就任 |
| 10 〜 91 | 動物 |
| 10 - 91A | 動物、浮遊 |
| 10 - 91B | 動物、ノイズの多い |
| 10 - 91C | 動物、負傷 |
| 10 - 91D | 動物、死んだ |
| 10 - 91E | 動物にかま |
| 10 - 91G | 動物、ピックアップ |
| 10 - 91J | 動物、ピックアップを収集 |
| 10 - 91L | 動物、綱法違反 |
| 10 - 91V | 動物、悪質 |
| 10 〜 95 | 要求番号ハイテクユニット |
| 10 〜 97 | 現場に到着 |
| 10 〜 98 | ご利用を割り当てること |
| 10 〜 99 | ワラントや盗難車を示し |
| 10-100 | 軽犯罪令状 |
| 10から109 | 自殺 |
| 10から200 | 薬物関係 |
| 10から600 | 家畜ダウン |
| 10 〜 1000 | 重罪令状 |
警察コードスキャナイレブン
| 11月10日 | 報告書を |
| 11月24日 | 捨てられた車 |
| 11月25日 | 交通の危険性 |
| 11月26日 | 捨てられた自転車 |
| 11月27日 | ドライバでのDDL開催報告 |
| 11月28日 | ドライバーでの登録要求を開催 |
| 11 〜 40 | 助言する場合、救急車が必要 |
| 11 〜 41 | 救急車が必要 |
| 11 〜 42 | 救急車が必要ない |
| 11 〜 48 | 提供する交通機関 |
| 11 〜 51 | エスコート |
| 11 〜 52 | 葬儀の詳細 |
| 11 〜 54 | 不審車両 |
| 11 〜 55 | 役員の自動車に続いて |
| 11 〜 56 | オフィス自動で続いている危険な人 |
| 11 〜 57 | 同定中の自動割り当てで |
| 11 〜 58 | ラジオ、電話を使用して監視 |
| 11 〜 59 | 集中的な注意:高い危険性が、ビジネス分野 |
| 11 〜 60 | 攻撃の危険性が高い地域で |
| 11 〜 65 | 信号光を |
| 11 〜 66 | 欠陥の交通信号灯 |
| 11 〜 78 | 航空機事故 |
| 11 〜 79 | 事故-救急車を派遣 |
| 11 〜 80 | 事故-大けが |
| 11 〜 81 | 事故-軽傷 |
| 11 〜 82 | 事故-のけが |
| 11 〜 83 | 事故-の詳細 |
| 11 〜 84 | マニュアルのトラフィック制御を要求 |
| 11 〜 85 | レッカー車要求 |
| 11 〜 86 | 爆弾の脅威 |
| 11 〜 87 | 爆弾を発見 |
| 11 〜 94 | 歩行者を停止 |
| 11 〜 95 | ルーチンのトラフィックを停止 |
| 11 〜 96 | 不審車両をチェックする |
| 11 〜 97 | パトロール中の時間/セキュリティチェック |
| 11 〜 98 | 会う____ |
| 11 〜 99 | 攻撃では、当面の援助が必要! |
警察コードスキャナ刑法
| 187 | 殺人 |
| 207 | 誘拐 |
| 207A | 誘拐の試み |
| 211 | 強盗 |
| 211A | 盗難警報 |
| 211S | 強盗アラーム、サイレント |
| 217 | 殺人に暴行目的で |
| 240 | 暴行 |
| 242 | バッテリー |
| 245 | 武器を用いた攻撃 |
| 246 | 居住住宅での撮影 |
| 261 | レイプ |
| 261A | 強姦未遂 |
| 273A | 子供を怠る |
| 273D | 重罪の妻暴行 |
| 288 | みだらな行為 |
| 311 | 公然わいせつ |
| 314 | 公然わいせつ |
| 374B | 不法投棄 |
| 390 | 飲酒 |
|
| 390D | 酔って、意識不明 |
| 415 | 障害 |
| 417 | 人が銃で |
| 417A | 人をナイフで |
| 459 | 強盗 |
| 459A | 盗難警報機 |
| 459S | 盗難警報機、自動 |
| 470 | 偽造 |
| 480 | ヒットし、重罪を実行する |
| 481 | ヒットし、軽罪を実行する |
| 484 | こそ泥 |
| 487 | グランドセフト |
| 488 | こそ泥 |
| 502 | 飲酒運転 |
| 503 | 自動車盗難 |
| 504 | 車をいじる |
| 505 | 無謀運転 |
| 507 | 公的不法妨害 |
| 510 | スピード違反や自動車レース |
| 586 | 違法駐車 |
| 594 | 悪質ないたずら |
| 595 | 暴走車 |
| 604 | ミサイルを投げる |
| 647 | みだらな行為 |
| 653M | 電話を脅かす |
| 5150 | 精神的なケース |
| 10851 | 自動車盗難 |
| 10852 | 車をいじる |
| 20001 | ヒットし、重罪を実行する |
| 20002 | ヒットし、軽罪を実行する |
| 20007 | 衝突して実行すると、無人 |
| 21958 | 歩行者専用道路に酔う |
| 22350 | スピード違反 |
| 22500 | 違法駐車 |
| 23101 | 飲酒運転-けが |
| 23102 | 飲酒運転 |
| 23103 | 無謀運転 |
| 23104 | 無謀運転 |
| 23105 | 麻薬の下にドライバ |
| 23109 | レーシング |
| 23110 | 車で人を投げオブジェクト |
| 23151 | 飲酒運転-けが |
| 23152 | 飲酒運転 |
警察のスキャナのカラーコード
| コードブルー | バスやタクシーでのトラブル |
| コードレッド | バルダ(音声アクティブラジオ派遣アラーム)活性化 |
| コードパープル | 暴力団の活動 |
医学/火災ステータスコード
| コード10 | 重大な損傷の場合 |
| コード20 | 急性の外傷の場合 |
| コード30 | 外傷の場合 |
| コード40 | 深刻なケース( Ⅳ )を開始 |
| コード50 | 基本的な交通機関( )深刻でない |
| コードÑ | ニュースイベント |
警察コードスキャナのデータを提供している礼儀の一部 。
ブックマーク警察コードスキャナ 最新のブログの投稿